टेल
0571-28818756
अधिक दृश्य
AM और Rf दोनों लेबल का पता लगा सकते हैं और निष्क्रिय कर सकते हैं
निष्क्रिय निष्क्रिय टैग की चेतावनी
सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन (केवल)
कम बिजली की खपत
गैर-निष्क्रिय टैग अलर्ट (am)
| तकनीकी विनिर्देश | |||||||||||||
| केंद्रीय आवृत्ति | 58khz (am) और 8.2mhz (rf) | ||||||||||||
| आवृत्ति पट्टी चौड़ाई | 57.2-59.4 खज (am) और 7.6-8.8mhz (rf) | ||||||||||||
| स्थिर बिजली की खपत | <5w | ||||||||||||
| निष्क्रिय बिजली की खपत | <25w | ||||||||||||
| वर्तमान (अधिकतम) | 0.15 ए | ||||||||||||
| वोल्टेज | 220v ± 22va, 50hz/60hz | ||||||||||||
| अलार्म वॉल्यूम | 100db (समायोज्य) | ||||||||||||
| पर्यावरणीय आवश्यकताएं | |||||||||||||
| तापमान | 0-55 | ||||||||||||
| सापेक्ष आर्द्रता | 85%, गैर-संघनक | ||||||||||||
| वर्णन | वजन (किलो) | आयाम (एच * डब्ल्यू * टी) | |||||||||||
| डीबी401 नियंत्रक | 2.55 | 306*187*63 | |||||||||||
| Db401 डिएक्टिवेटर पैड | 1.23 | 305*255*25 | |||||||||||
| लेबल | जीएफ4040 एच | आरएस01 (am) | |||||||||||
| अपसक्रियण ऊंचाई | 20 सेमी/टीडी> | 15 सेमी | |||||||||||
| ऊंचाई का पता लगाना | 25 सेमी | 20 सेमी | |||||||||||
नोटः पहचान/डिएक्टिवेशन दूरी/ऊंचाई लेबल की अभिविन्यास और लेबलों के आंदोलन के निर्देशों पर निर्भर करती है।